3GO-서비스

incheon support center for foreign workers

3GO-서비스

주요사업 현황 HOME > 3-Go 서비스 > 주요사업 현황
“인천외국인근로자지원센터 3-Go서비스” 는 인천외국인근로자지원센터 경영과 관련된 주요 내용을 올리고(go), 국민감시 기능을 강화하여 국고를 든든하고(go), 국민에게 공시하고(go) 신뢰를 더하는 서비스 입니다.

(단위: 건)

사업구분 상담사업 교육사업 문화사업
2022년 28,985 29,239 4건/441명
2023년 32,356건 38,665 17건/915명
2024년 14,571건 20,110건 17건/1,006명
2025년 1월 1,197건 - -
2025년 2월 1,212건 2,564건 -
2025년 3월 1,723건 2,908건 1건/79명
2025년 4월 1,973건 1,846건 4건/88명
2025년 5월 1,531건 1,704건

2건/143명 

2025년 6월 1,874건 550건 2건/231명
2025년 7월 1,592건 92건 2건/92명
2025년 8월 1,577건 2,898건 건/명
2025년 9월 1,776건 2,442건 2건/115명
2025년 10월 1,342건 1,744건 2건/109명
2025년 11월 1,346건 2,518건 1건/83명
2025년 12월 -
대사관