incheon support center for foreign workers
주요사업 현황 | HOME > 3-Go 서비스 > 주요사업 현황 |
(단위: 건)
사업구분 | 상담사업 | 교육사업 | 문화사업 |
---|---|---|---|
2022년 | 28,985건 | 29,239건 | 4건/441명 |
2023년 | 32,356건 | 38,665건 | 17건/915명 |
2024년 | 14,571건 | 20,110건 | 17건/1,006명 |
2025년 1월 | 1,197건 | - | - |
2025년 2월 | 1,212건 | 2,564건 | - |
2025년 3월 | 건 | 건 | - |
2025년 4월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 5월 | 건 | 건 |
건/명 |
2025년 6월 | 건 | 건 | - |
2025년 7월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 8월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 9월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 10월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 11월 | 건 | 건 | 건/명 |
2025년 12월 | 건 | 건 | - |