incheon support center for foreign workers
| 주요사업 현황 | HOME > 3-Go 서비스 > 주요사업 현황 |
(단위: 건)
| 사업구분 | 상담사업 | 교육사업 | 문화사업 |
|---|---|---|---|
| 2023년 | 32,356건 | 38,665건 | 17건/915명 |
| 2024년 | 14,571건 | 20,110건 | 17건/1,006명 |
| 2025년 | 18,109건 | 19,266건 | 16건/940명 |
| 2026년 1월 | 1,301건 | 84건 | - |
| 2026년 2월 | 1,278건 | 2,194건 | 1건/101명 |
| 2026년 3월 | 1,378건 | 3,090건 | 1건/41명 |
| 2026년 4월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 5월 | 건 | 건 |
건/명 |
| 2026년 6월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 7월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 8월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 9월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 10월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 11월 | 건 | 건 | 건/명 |
| 2026년 12월 | 건 | 건 | - |