incheon support center for foreign workers
| 고객만족도조사 | HOME > IFC 소식 > 고객만족도조사 |
| 제목 | 2012년 외국인력지원센터(전체) 고객만족도 보고서 | ||||||||||||||||||
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 2013-03-05 | 조회수 | 2217 | ||||||||||||||
| 첨부파일 | 외국인력지원센터 고객만족도 조사 보고서.pptx | ||||||||||||||||||
| 2012년 전국 7개 외국인력지원센터 대상 고객만족도 입니다. | |||||||||||||||||||
| 이전글 | 2013년 전국 외국인력지원센터 고객만족도 조사결과 | ||||||||||||||||||
| 다음글 | 2011년 인천외국인노동자지원센터 이용자 만족도 조사 | ||||||||||||||||||
| 리스트 |