incheon support center for foreign workers
| 공지사항 | HOME > IFC 소식 > 공지사항 |
| 제목 | 숙련기능인력(E-7-4) 선발을 위한 근무기간 요건을 5년→4년으로 완화 | ||||||||||||||||||||
| 작성자 | 관리자 | 작성일 | 23.07.06 | 조회수 | 2626 | ||||||||||||||||
| 첨부파일 | |||||||||||||||||||||
□ 법무부는 올해 예정되어 있던 연 5천 명의 숙련기능인력(E-7-4) 선발을 조기완료하고 하반기에 선발 인원 추가를 추진하는 등 산업계 숙련근로자의 안정적 확보를 위해숙련기능인력 제도를 개선합니다.
ㅇ 법무부는 2017년부터 장기간 단순노무 분야에 종사하여 숙련도를 쌓은 외국인 근로자가장기취업비자로 전환할 기회를 부여하는 ‘숙련기능인력(E-7-4)’제도를운영하고 있습니다.
ㅇ 그간 숙련기능인력 제도를 통해 숙련인력의 안정적 고용을 지원하여 산업계생산성향상을 지원하고, 외국인의 사회통합 노력에 대한 보상체계를 마련하여 장기근속 숙련 외국인 근로자의 국내 정착을 유도해왔습니다.
ㅇ 다만, 산업계 숙련근로자 수요 대비 숙련기능인력 연간 선발 인원*이 턱없이 부족하고전환 요건이 까다로워제도 완화가 필요하다는 산업계, 지자체의 건의가 있었습니다. * 1,000명(’20년) → 1,250명(’21년) → 2,000명(’22년)→ 5,000명(’23년)
ㅇ 이에, 체류자격 전환에 필요한 근무기간 요건을 5년에서 4년으로 완화하여, 근무 경력이 짧더라도 산업계 필수 인력이 된 근로자는 빠르게숙련기능인력으로 변경할 수 있도록 제도를 개선합니다.
ㅇ 한편, 기존에는 기업이 사업체 규모에 관계없이 숙련기능인력을 최대 8명까지만고용할 수 있었으나, 국민 고용인원의 20%(뿌리산업, 농축어업, 비수도권제조업체는 30%)범위 내에서 기업 규모에 따라 외국인을 고용할 수 있도록 기준을 합리적으로 변경합니다.
ㅇ 또한, 법무부는 ’23년 예정된 숙련기능인력 5천 명 선발을 7월까지 앞당겨 완료할 예정입니다. 이에 따라, 당초 625명으로 예정되어 있던 ’23년 2분기 숙련기능인력 선발 인원을 총 3,000명으로 확대합니다.
ㅇ숙련기능인력 전환을 신청하려는 외국인 근로자는 6월 27일(화)부터 7월 5일(수)까지 관할 출입국관서에 체류자격 변경을 신청하면 됩니다. 신청을 위한 자격 요건과 제출 서류 등 자세한 내용은 하이코리아(www.hikorea.go.kr) 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. ㅇ 법무부는 하반기 중 관계부처 등의 의견을 들어 숙련기능인력 ’23년 연간 선발 인원을 추가로 확대할 예정이며, 앞으로도 국민의 고용기회를 침해하지 않는 범위에서, 산업현장 구인난에 적극 대응해 나가겠습니다. 자료출처 : 법무부
|
|||||||||||||||||||||
| 이전글 | 폭염 영향예보 산업분야 | ||||||||||||||||||||
| 다음글 | A FILIPINO COMMUNITY FORUM | ||||||||||||||||||||
| 리스트 |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
| [공지] | 중부지방고용노동청 지역협력과 외국인력팀 이동업무 개시 | 관리자 | 25.02.10 | 1033 |
| [공지] | EPS 외국인 근로자 자가 역량진단 도구(인적성검사, 역량진단) | 관리자 | 25.03.20 | 979 |
| [공지] | 홍역 예방 수칙 | 관리자 | 25.05.29 | 834 |
| [공지] | 폭염 영향예보 산업분야 및 대응요령 | 관리자 | 25.07.07 | 575 |
| [공지] | 디지털 안전서비스 제공 | 관리자 | 25.09.10 | 464 |
| 971 | 11월 상담 가능 언어 | 관리자 | 25.10.30 | 127 |
| 970 | 2025년 남동구가족센터 페스티벌(2525. 10.24~25) | 관리자 | 25.10.21 | 219 |
| 969 | (보도참고) 고용노동부, 임시 대표 누리집(홈페이지) 서비스 개시 | 관리자 | 25.10.14 | 187 |
| 968 | 2025년 제 8회 온세상과 통하는 다문화 페스티벌(계양구가족센터) | 관리자 | 25.10.14 | 170 |
| 967 | 노동 산안분야 신고 및 인허가 신청방법안내(10.1(수) 09시 현재) | 관리자 | 25.10.14 | 165 |
| 966 | 10월 상담 가능 언어 | 관리자 | 25.10.02 | 205 |
| 965 | 2025년 무료독감 모집 | 관리자 | 25.09.22 | 281 |
| 964 | 2025년 2차 플로깅 모집 | 관리자 | 25.09.22 | 273 |
| 963 | 2025년 외국인근로자 한국어말하기 대회 본선 참가자 명단 | 관리자 | 25.09.15 | 309 |
| 962 | 디지털 안전서비스 제공 ![]() |
관리자 | 25.09.10 | 464 |
| 961 | 고용노동부 타운홀미팅 ![]() |
관리자 | 25.09.08 | 260 |
| 960 | 인천시민(등록외국인 포함) 안전보험 ![]() |
관리자 | 25.09.01 | 248 |
| 959 | 9월 상담 가능 언어 | 관리자 | 25.08.31 | 250 |
| 958 | 무료진료 안내(내과, 한방과, 치과) ![]() |
관리자 | 25.08.28 | 309 |
| 957 | 8월 민방위 훈련 실시 안내(대피훈련) ![]() |
관리자 | 25.08.17 | 252 |
| 956 | 「폭염안전 5대 기본수칙」 사업주 사전 점검표 | 관리자 | 25.08.14 | 211 |
| 955 | 외국인근로자 권익보호를 위한 제도 안내 | 관리자 | 25.08.11 | 226 |
| 954 | 8월 상담 가능 언어 | 관리자 | 25.07.31 | 225 |
| 953 | 외국인근로자(E-9, H-2) 대상 한국어 말하기 대회 ![]() |
관리자 | 25.07.30 | 309 |
| 952 | 7월 상담가능 언어(수정) | 관리자 | 25.07.24 | 298 |
| 리스트 |