incheon support center for foreign workers
경영공시 | HOME > 센터소개 > 경영공시 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
131 | 2019년 7월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.08.04 | 553 |
130 | 2019년 8월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.09.03 | 610 |
129 | 2019년 2/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 19.07.08 | 588 |
128 | 2019년 6월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.07.03 | 581 |
127 | 2019년 4월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.05.02 | 618 |
126 | 2019년 5월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.06.02 | 590 |
125 | 2019년 1/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 19.04.08 | 618 |
124 | 2019년 3월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.04.05 | 576 |
123 | 2019년 2월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.03.04 | 644 |
122 | 2019년 1월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 19.02.01 | 664 |
121 | 2018년 4/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 18.12.31 | 600 |
120 | 2018년 12월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.12.31 | 556 |
119 | 2018년 11월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.12.04 | 543 |
118 | 2018년 10월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.11.05 | 649 |
117 | 2018년 3/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 18.10.04 | 632 |
116 | 2018년 9월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.10.04 | 638 |
115 | 2018년 8월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.09.06 | 680 |
114 | 2018년 7월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.08.10 | 613 |
113 | 2018년 2/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 18.07.10 | 525 |
112 | 2018년 6월 실적보고 및 운영현황 | 관리자 | 18.07.06 | 578 |
리스트 |