incheon support center for foreign workers
경영공시 | HOME > 센터소개 > 경영공시 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
171 | 2021년 12월 운영현황및 실적 보고 | 관리자 | 22.01.17 | 874 |
170 | 2021년 11월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.12.04 | 390 |
169 | 2021년 10월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.11.03 | 1380 |
168 | 2021년 9월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.10.04 | 1251 |
167 | 2021년 8월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.09.04 | 966 |
166 | 2021년 7월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.08.03 | 1023 |
165 | 2021년 6월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.07.03 | 985 |
164 | 2021년 5월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.06.04 | 908 |
163 | 2021년 4월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.05.04 | 991 |
162 | 2021년 3월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.04.06 | 315 |
161 | 2020년 보조금 정산보고서 | 관리자 | 21.03.31 | 723 |
160 | 2021년 2월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.03.06 | 360 |
159 | 2021년 1월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.02.05 | 392 |
158 | 2021년 4/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 22.01.10 | 222 |
157 | 2021년 3/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 21.10.08 | 131 |
156 | 2021년 2/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 21.07.05 | 275 |
155 | 2021년 1/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 21.04.05 | 236 |
154 | 2020년 4/4분기 보조금 수입 및 지출 | 관리자 | 21.01.10 | 338 |
153 | 2020년 12월 운영현황 및 실적보고 | 관리자 | 21.01.07 | 273 |
152 | 2020년 11월 운영현황및 실적보고 | 관리자 | 20.12.05 | 343 |
리스트 |