incheon support center for foreign workers
경영공시 | HOME > 센터소개 > 경영공시 |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 |
31 | 2013년 1/4분기 센터 실적 | 관리자 | 13.05.30 | 846 |
30 | 2013년 실행예산서 | 관리자 | 13.05.30 | 1482 |
29 | 2013년 수입∙지출 예산집행 지침서 | 관리자 | 13.05.30 | 1317 |
28 | 2013년 외국인력지원센터(전체) 사업계획서 | 관리자 | 12.04.26 | 1244 |
27 | 2013년 인천외국인력지원센터 사업계획서 | 관리자 | 13.05.30 | 1159 |
26 | 2012년(전체) 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 13.02.07 | 1432 |
25 | 2012년 4/4분기 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 13.02.07 | 1295 |
24 | 2012년 4/4분기 센터 실적 | 관리자 | 13.02.07 | 935 |
23 | 2012년 3/4분기 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 12.10.25 | 1327 |
22 | 2012년 3/4분기 센터 실적 | 관리자 | 12.10.25 | 1000 |
21 | 2012년 2/4분기 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 12.08.02 | 1345 |
20 | 2012년 2/4분기 센터 실적 | 관리자 | 12.08.02 | 964 |
19 | 2012년 1/4분기 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 12.05.01 | 1264 |
18 | 2012년 1/4분기 센터 실적 | 관리자 | 12.05.01 | 920 |
17 | 2012년 실행예산서 | 관리자 | 12.04.26 | 1376 |
16 | 2012년 수입∙지출 예산집행 지침서 | 관리자 | 12.04.26 | 1260 |
15 | 2012년 인천외국인력지원센터 사업계획서 | 관리자 | 12.04.26 | 1236 |
14 | 2012년 외국인력지원센터(전체) 사업계획서 | 관리자 | 12.04.26 | 1307 |
13 | 2011년 4/4분기 보조금 수입 지출 내역 | 관리자 | 12.02.08 | 1318 |
12 | 2011년 4/4분기 센터 실적 | 관리자 | 12.02.08 | 1290 |
리스트 |